電動公車充電系統整合
產品規格
產品名稱 | 電動公車150kW快速充電座 | 電動公車200kW雙快速充電座 | 電動公車300kW雙快速充電座 |
型號名稱 | JC-6831-150 | JC-6832-200 | JC-6832-300 |
輸入電源 | 三相三線式 | ||
輸入電源電壓 | 380/440VAC ± 10% | ||
輸入電源頻率 | 50/60Hz | ||
輸入功率 | 高達 165 KVA | 高達 220 KVA | 高達 330 KVA |
輸入電流 | 高達 250A | 高達 333A | 高達 500A |
輸入功率因數 | 95% 以上 | ||
輸出電壓 | DC 200V ~ 850V | ||
輸出電流 | DC 0~180A | DC 0~117A * 2CH | DC 0~180A * 2CH |
充電方式 | Combo Type2 或 GB/T | Combo Type2 (PLC MODEM) * 2CH 或 GB/T * 2CH |
Combo Type2 (PLC MODEM) * 2CH 或 GB/T * 2CH |
THD(電流) | 低於 5% | ||
控制方法 | 恆壓(CV), 恆流(CC) 控制 | ||
保護功能 | 過電壓、過電流、過熱、逆向電流、電湧保護、短路保護 | ||
防塵防水等級 | IP44 | ||
螢幕尺寸 | 8"LCD | ||
輸入方式 | 靜電觸摸螢幕 | ||
作業系統(0S) | Windows CE | ||
冷卻系統 | 強制風冷 | ||
產品尺寸 | 999(W) x 1596(H) x 824(D)mm | 1630(W) x 2120(H) x 875(D)mm | |
安全保護 | 過電壓 | 停止 | |
過電流 | 停止 | ||
過溫 | 停止 | ||
漏電 | 停止 | ||
接觸器融合 | 停止 |